![]() |
![]() |
![]() |
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΕΙ | ||||||
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ=Γ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ-ΓΕΝ.ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΙΔ.ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ=Π | 2005 | 2002 | 2000 | |||
Γ | Π | Γ | Π | Γ | Π | |
ΠΕ1240 MHXΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΕΙ |
% |
% |
% |
% |
||
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) |
||||||
ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ | ||||||
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | Παιδαγωγικά - Γεν. Διδακτική | Γνωστικό Αντικείμενο | Ειδική Διδακτική | |||
2009 - ΝΕΟΣ | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2007 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2005 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2002 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2000 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | ||||||
Παιδαγωγικά - Γεν. Διδακτική | Γνωστικό Αντικείμενο | Ειδική Διδακτική | ||||
2009 - ΝΕΟΣ | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2007 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2005 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2002 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2000 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ||||||
Παιδαγωγικά - Γεν. Διδακτική | Γνωστικό Αντικείμενο | Ειδική Διδακτική | ||||
2009 - ΝΕΟΣ | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2007 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2005 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2002 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2000 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
ΠΕ 0401 ΦΥΣΙΚΩΝ | ||||||
Παιδαγωγικά - Γεν. Διδακτική | Γνωστικό Αντικείμενο | Ειδική Διδακτική | ||||
2009 - ΝΕΟΣ | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2007 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2005 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2002 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2000 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
ΠΕ 0402 ΧΗΜΙΚΩΝ | ||||||
Παιδαγωγικά - Γεν. Διδακτική | Γνωστικό Αντικείμενο | Ειδική Διδακτική | ||||
2009 - ΝΕΟΣ | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2007 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2005 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2002 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2000 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
ΠΕ 0404 ΒΙΟΛΟΓΩΝ | ||||||
Παιδαγωγικά - Γεν. Διδακτική | Γνωστικό Αντικείμενο | Ειδική Διδακτική | ||||
2009 - ΝΕΟΣ | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2007 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2005 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2002 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2000 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
ΠΕ 0405 ΓΕΩΛΟΓΩΝ | ||||||
Παιδαγωγικά - Γεν. Διδακτική | Γνωστικό Αντικείμενο | Ειδική Διδακτική | ||||
2009 - ΝΕΟΣ | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2007 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2005 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2002 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2000 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ||||||
Παιδαγωγικά - Γεν. Διδακτική | Γνωστικό Αντικείμενο | Ειδική Διδακτική | ||||
2009 - ΝΕΟΣ | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2007 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2005 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2002 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2000 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ||||||
Παιδαγωγικά - Γεν. Διδακτική | Γνωστικό Αντικείμενο | Ειδική Διδακτική | ||||
2009 - ΝΕΟΣ | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2007 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2005 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2002 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2000 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ||||||
Παιδαγωγικά - Γεν. Διδακτική | Γνωστικό Αντικείμενο | Ειδική Διδακτική | ||||
2009 - ΝΕΟΣ | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2007 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2005 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2002 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2000 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | ||||||
Παιδαγωγικά - Γεν. Διδακτική | Γνωστικό Αντικείμενο | Ειδική Διδακτική | ||||
2009 - ΝΕΟΣ | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2007 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2005 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2002 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2000 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | ||||||
Παιδαγωγικά - Γεν. Διδακτική | Γνωστικό Αντικείμενο | Ειδική Διδακτική | ||||
2009 - ΝΕΟΣ | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2007 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2005 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2002 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2000 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
ΠΕ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | ||||||
Παιδαγωγικά - Γεν. Διδακτική | Γνωστικό Αντικείμενο | Ειδική Διδακτική | ||||
2009 - ΝΕΟΣ | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2007 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2005 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2002 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2000 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||||||
Παιδαγωγικά - Γεν. Διδακτική | Γνωστικό Αντικείμενο | Ειδική Διδακτική | ||||
2009 - ΝΕΟΣ | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2007 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2005 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2002 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2000 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
ΠΕ 13 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||||||
Παιδαγωγικά - Γεν. Διδακτική | Γνωστικό Αντικείμενο | Ειδική Διδακτική | ||||
2009 - ΝΕΟΣ | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2007 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2005 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2002 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2000 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
ΠΕ 15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ||||||
Παιδαγωγικά - Γεν. Διδακτική | Γνωστικό Αντικείμενο | Ειδική Διδακτική | ||||
2009 - ΝΕΟΣ | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2007 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2005 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2002 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2000 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
ΠΕ 33 Μ.Ι.Θ.Ε. | ||||||
Παιδαγωγικά - Γεν. Διδακτική | Γνωστικό Αντικείμενο | Ειδική Διδακτική | ||||
2009 - ΝΕΟΣ | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2007 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2005 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
ΠΕ 34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | ||||||
Παιδαγωγικά - Γεν. Διδακτική | Γνωστικό Αντικείμενο | Ειδική Διδακτική | ||||
2009 - ΝΕΟΣ | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | ||||||
Παιδαγωγικά - Γεν. Διδακτική | Γνωστικό Αντικείμενο | Ειδική Διδακτική | ||||
2009 - ΝΕΟΣ | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2007 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2005 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2002 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2000 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ | ||||||
Παιδαγωγικά - Γεν. Διδακτική | Γνωστικό Αντικείμενο | Ειδική Διδακτική | ||||
2009 - ΝΕΟΣ | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2007 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2005 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2002 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
2000 | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % | Εκφωνήσεις % | Απαντήσεις % |
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΕΠ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2005 |